Modifast LCD Chocolate Pudding - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, fettreducerat kakaopulver (11,3 %), mjölkprotein, förtjockningsmedel (guargummi, xantangummi), glukossirap, koncentrerade mjölkmineraler, aromämnen (laktos), cikoriarotfiber (inulin), mineraler (kalium, natrium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), kolin, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin). Innehåller mjölk, vete (gluten) och soja. Kan innehålla spår av selleri och ägg.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 970 | 3908 | 1780 |
| kcal | 232 | 933 | 425 |
| Fett, g | 9,4 | 37 | 17 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,9 | 7,5 | 3,4 |
| -linolsyra, g | 4,2 | 17 | 7,7 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 15 | 62 | 28 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 10 | 42 | 19 |
| Fiber, g | 5,5 | 22 | 10 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 1 | 4 | 1,8 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 293 | 1173 | 533 |
| D, µg | 3 | 12 | 5,5 |
| E, mg | 4,3 | 17 | 7,8 |
| K, µg | 31 | 123 | 56 |
| C, mg | 35 | 141 | 64 |
| Tiamin, mg | 0,29 | 1,2 | 0,53 |
| Riboflavin, mg | 0,47 | 1,9 | 0,86 |
| Niacin, mg | 5,1 | 20 | 9,3 |
| B6, mg | 0,51 | 2,0 | 0,92 |
| Folsyra, µg | 141 | 565 | 257 |
| B12, µg | 1,1 | 4,4 | 2 |
| Biotin, µg | 18 | 70 | 32 |
| Pantotensyra, mg | 1,9 | 7,5 | 3,4 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 890 | 3560 | 1618 |
| Klorid, mg | 222 | 889 | 404 |
| Kalcium, mg | 320 | 1280 | 582 |
| Fosfor, mg | 365 | 1461 | 664 |
| Magnesium, mg | 60,5 | 242 | 110 |
| Järn, mg | 6 | 24 | 11 |
| Zink, mg | 3,8 | 15 | 7 |
| Koppar, mg | 0,72 | 2,9 | 1,3 |
| Mangan, mg | 1,2 | 4,8 | 2,2 |
| Selen, µg | 25 | 101 | 46 |
| Molybden, µg | 32 | 128 | 58 |
| Jod, µg | 57,2 | 229 | 104 |
| Natrium, mg | 397 | 1600 | 722 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 120 | 480 | 218 |
Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer




Modifast LCD Chocolate Pudding - 8 måltider
Modifast LCD Chocolate Pudding - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, fettreducerat kakaopulver (11,3 %), mjölkprotein, förtjockningsmedel (guargummi, xantangummi), glukossirap, koncentrerade mjölkmineraler, aromämnen (laktos), cikoriarotfiber (inulin), mineraler (kalium, natrium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), kolin, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin). Innehåller mjölk, vete (gluten) och soja. Kan innehålla spår av selleri och ägg.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 970 | 3908 | 1780 |
| kcal | 232 | 933 | 425 |
| Fett, g | 9,4 | 37 | 17 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,9 | 7,5 | 3,4 |
| -linolsyra, g | 4,2 | 17 | 7,7 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 15 | 62 | 28 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 10 | 42 | 19 |
| Fiber, g | 5,5 | 22 | 10 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 1 | 4 | 1,8 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 293 | 1173 | 533 |
| D, µg | 3 | 12 | 5,5 |
| E, mg | 4,3 | 17 | 7,8 |
| K, µg | 31 | 123 | 56 |
| C, mg | 35 | 141 | 64 |
| Tiamin, mg | 0,29 | 1,2 | 0,53 |
| Riboflavin, mg | 0,47 | 1,9 | 0,86 |
| Niacin, mg | 5,1 | 20 | 9,3 |
| B6, mg | 0,51 | 2,0 | 0,92 |
| Folsyra, µg | 141 | 565 | 257 |
| B12, µg | 1,1 | 4,4 | 2 |
| Biotin, µg | 18 | 70 | 32 |
| Pantotensyra, mg | 1,9 | 7,5 | 3,4 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 890 | 3560 | 1618 |
| Klorid, mg | 222 | 889 | 404 |
| Kalcium, mg | 320 | 1280 | 582 |
| Fosfor, mg | 365 | 1461 | 664 |
| Magnesium, mg | 60,5 | 242 | 110 |
| Järn, mg | 6 | 24 | 11 |
| Zink, mg | 3,8 | 15 | 7 |
| Koppar, mg | 0,72 | 2,9 | 1,3 |
| Mangan, mg | 1,2 | 4,8 | 2,2 |
| Selen, µg | 25 | 101 | 46 |
| Molybden, µg | 32 | 128 | 58 |
| Jod, µg | 57,2 | 229 | 104 |
| Natrium, mg | 397 | 1600 | 722 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 120 | 480 | 218 |
Ordinarie: $14.42
-65%$14.42
$5.05Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, fettreducerat kakaopulver (11,3 %), mjölkprotein, förtjockningsmedel (guargummi, xantangummi), glukossirap, koncentrerade mjölkmineraler, aromämnen (laktos), cikoriarotfiber (inulin), mineraler (kalium, natrium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), kolin, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin). Innehåller mjölk, vete (gluten) och soja. Kan innehålla spår av selleri och ägg.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 970 | 3908 | 1780 |
| kcal | 232 | 933 | 425 |
| Fett, g | 9,4 | 37 | 17 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,9 | 7,5 | 3,4 |
| -linolsyra, g | 4,2 | 17 | 7,7 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 15 | 62 | 28 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 10 | 42 | 19 |
| Fiber, g | 5,5 | 22 | 10 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 1 | 4 | 1,8 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 293 | 1173 | 533 |
| D, µg | 3 | 12 | 5,5 |
| E, mg | 4,3 | 17 | 7,8 |
| K, µg | 31 | 123 | 56 |
| C, mg | 35 | 141 | 64 |
| Tiamin, mg | 0,29 | 1,2 | 0,53 |
| Riboflavin, mg | 0,47 | 1,9 | 0,86 |
| Niacin, mg | 5,1 | 20 | 9,3 |
| B6, mg | 0,51 | 2,0 | 0,92 |
| Folsyra, µg | 141 | 565 | 257 |
| B12, µg | 1,1 | 4,4 | 2 |
| Biotin, µg | 18 | 70 | 32 |
| Pantotensyra, mg | 1,9 | 7,5 | 3,4 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 890 | 3560 | 1618 |
| Klorid, mg | 222 | 889 | 404 |
| Kalcium, mg | 320 | 1280 | 582 |
| Fosfor, mg | 365 | 1461 | 664 |
| Magnesium, mg | 60,5 | 242 | 110 |
| Järn, mg | 6 | 24 | 11 |
| Zink, mg | 3,8 | 15 | 7 |
| Koppar, mg | 0,72 | 2,9 | 1,3 |
| Mangan, mg | 1,2 | 4,8 | 2,2 |
| Selen, µg | 25 | 101 | 46 |
| Molybden, µg | 32 | 128 | 58 |
| Jod, µg | 57,2 | 229 | 104 |
| Natrium, mg | 397 | 1600 | 722 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 120 | 480 | 218 |
















