Modifast LCD Chocolate - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, fettreducerat kakaopulver (7 %), mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, förtjockningsmedel (cellulosagummi), mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), aromämnen (laktos), kolin, koncentrerade mjölkmineraler, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin) sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 996 | 4009 | 1826 |
| kcal | 237 | 955 | 435 |
| Fett, g | 8,8 | 35 | 16 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,6 | 66 | 3 |
| -linolsyra, g | 4 | 16 | 7,2 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 19 | 77 | 35 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 13 | 53 | 24 |
| Fiber, g | 3 | 12 | 5,5 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 0,75 | 3 | 1,4 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 193 | 772 | 351 |
| D, µg | 2,8 | 11 | 5 |
| E, mg | 4,4 | 18 | 8 |
| K, µg | 34 | 134 | 61 |
| C, mg | 34 | 136 | 62 |
| Tiamin, mg | 0,34 | 1,3 | 0,61 |
| Riboflavin, mg | 0,54 | 2,2 | 0,98 |
| Niacin, mg | 5,4 | 22 | 9,9 |
| B6, mg | 0,53 | 2,1 | 0,97 |
| Folsyra, µg | 147 | 587 | 267 |
| B12, µg | 1,5 | 5,9 | 2,7 |
| Biotin, µg | 19 | 75 | 34 |
| Pantotensyra, mg | 2,1 | 8,6 | 3,9 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 808 | 3232 | 1469 |
| Klorid, mg | 220 | 880 | 400 |
| Kalcium, mg | 332 | 1327 | 603 |
| Fosfor, mg | 329 | 1316 | 598 |
| Magnesium, mg | 55 | 220 | 100 |
| Järn, mg | 5,3 | 21 | 9,6 |
| Zink, mg | 4,1 | 16 | 7,4 |
| Koppar, mg | 0,66 | 2,6 | 1,2 |
| Mangan, mg | 1,2 | 4,8 | 2,2 |
| Selen, µg | 29 | 114 | 52 |
| Molybden, µg | 31 | 125 | 57 |
| Jod, µg | 66 | 264 | 120 |
| Natrium, mg | 298 | 1200 | 540 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 126 | 528 | 240 |
Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer




Modifast LCD Chocolate - 8 måltider
Modifast LCD Chocolate - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, fettreducerat kakaopulver (7 %), mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, förtjockningsmedel (cellulosagummi), mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), aromämnen (laktos), kolin, koncentrerade mjölkmineraler, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin) sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 996 | 4009 | 1826 |
| kcal | 237 | 955 | 435 |
| Fett, g | 8,8 | 35 | 16 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,6 | 66 | 3 |
| -linolsyra, g | 4 | 16 | 7,2 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 19 | 77 | 35 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 13 | 53 | 24 |
| Fiber, g | 3 | 12 | 5,5 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 0,75 | 3 | 1,4 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 193 | 772 | 351 |
| D, µg | 2,8 | 11 | 5 |
| E, mg | 4,4 | 18 | 8 |
| K, µg | 34 | 134 | 61 |
| C, mg | 34 | 136 | 62 |
| Tiamin, mg | 0,34 | 1,3 | 0,61 |
| Riboflavin, mg | 0,54 | 2,2 | 0,98 |
| Niacin, mg | 5,4 | 22 | 9,9 |
| B6, mg | 0,53 | 2,1 | 0,97 |
| Folsyra, µg | 147 | 587 | 267 |
| B12, µg | 1,5 | 5,9 | 2,7 |
| Biotin, µg | 19 | 75 | 34 |
| Pantotensyra, mg | 2,1 | 8,6 | 3,9 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 808 | 3232 | 1469 |
| Klorid, mg | 220 | 880 | 400 |
| Kalcium, mg | 332 | 1327 | 603 |
| Fosfor, mg | 329 | 1316 | 598 |
| Magnesium, mg | 55 | 220 | 100 |
| Järn, mg | 5,3 | 21 | 9,6 |
| Zink, mg | 4,1 | 16 | 7,4 |
| Koppar, mg | 0,66 | 2,6 | 1,2 |
| Mangan, mg | 1,2 | 4,8 | 2,2 |
| Selen, µg | 29 | 114 | 52 |
| Molybden, µg | 31 | 125 | 57 |
| Jod, µg | 66 | 264 | 120 |
| Natrium, mg | 298 | 1200 | 540 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 126 | 528 | 240 |
Ordinarie: $14.42
-65%$14.42
$5.05Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, fettreducerat kakaopulver (7 %), mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, förtjockningsmedel (cellulosagummi), mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), aromämnen (laktos), kolin, koncentrerade mjölkmineraler, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin) sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 996 | 4009 | 1826 |
| kcal | 237 | 955 | 435 |
| Fett, g | 8,8 | 35 | 16 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,6 | 66 | 3 |
| -linolsyra, g | 4 | 16 | 7,2 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 19 | 77 | 35 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 13 | 53 | 24 |
| Fiber, g | 3 | 12 | 5,5 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 0,75 | 3 | 1,4 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 193 | 772 | 351 |
| D, µg | 2,8 | 11 | 5 |
| E, mg | 4,4 | 18 | 8 |
| K, µg | 34 | 134 | 61 |
| C, mg | 34 | 136 | 62 |
| Tiamin, mg | 0,34 | 1,3 | 0,61 |
| Riboflavin, mg | 0,54 | 2,2 | 0,98 |
| Niacin, mg | 5,4 | 22 | 9,9 |
| B6, mg | 0,53 | 2,1 | 0,97 |
| Folsyra, µg | 147 | 587 | 267 |
| B12, µg | 1,5 | 5,9 | 2,7 |
| Biotin, µg | 19 | 75 | 34 |
| Pantotensyra, mg | 2,1 | 8,6 | 3,9 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 808 | 3232 | 1469 |
| Klorid, mg | 220 | 880 | 400 |
| Kalcium, mg | 332 | 1327 | 603 |
| Fosfor, mg | 329 | 1316 | 598 |
| Magnesium, mg | 55 | 220 | 100 |
| Järn, mg | 5,3 | 21 | 9,6 |
| Zink, mg | 4,1 | 16 | 7,4 |
| Koppar, mg | 0,66 | 2,6 | 1,2 |
| Mangan, mg | 1,2 | 4,8 | 2,2 |
| Selen, µg | 29 | 114 | 52 |
| Molybden, µg | 31 | 125 | 57 |
| Jod, µg | 66 | 264 | 120 |
| Natrium, mg | 298 | 1200 | 540 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 126 | 528 | 240 |















