✨ Nyheter just inkomna!Utforska
HomeButik

Modifast LCD Cranberry Blackcurrant - 8 måltider

Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4

Modifast LCD Cranberry Blackcurrant - 8 måltider

Modifast LCD Cranberry Blackcurrant - 8 måltider

Ingredienser

Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, förtjockningsmedel (cellulosagummi), mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), aromämnen, majsstärkelse, maltodextrin, antioxidationsmedel (citronsyra), koncentrat av tranbärsjuice (0,5%), kolin, torkade svartvinbär (0,4%) koncentrat av rödbetsjuice, socker, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin) koncentrerade mjölkmineraler, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).

Kan innehålla spår av selleri och soja.

 

Näringstabell 1 måltid/
1 påse (55g)
1 dagsdos/ 4 påsar 100g
Näringsvärde
Energi, kJ 973 3935 1789
kcal 232 937 426
Fett, g 8,2 33 15
varav
-mättat, g 1,4 5,7 2,6
-linolsyra, g 3,8 15 6,9
-alfa-linolensyra, g 0,4 1,5 0,7
Kolhydrater, g 19 77 35
varav
-sockerarter, g 13 53 24
Fiber, g 3,0 12 5,5
Protein, g 19 77 35
Salt, g 0,66 2,6 1,2
VITAMINER
A, µg 277 1107 503
D, µg 2,8 11 5,0
E, mg 4,3 17 7,9
K, µg 33 132 60
C, mg 38 152 69
Tiamin, mg 0,36 1,4 0,65
Riboflavin, mg 0,52 2,1 0,95
Niacin, mg 5,5 22 10
B6, mg 0,55 2,2 1,0
Folsyra, µg 142 568 258
B12, µg 1,4 5,5 2,5
Biotin, µg 20 79 36
Pantotensyra, mg 2,2 8,8 4,0
MINERALER
Kalium, mg 824 3298 1499
Klorid, mg 223 893 406
Kalcium, mg 337 1349 613
Fosfor, mg 319 1276 580
Magnesium, mg 50,9 204 92,6
Järn, mg 3,8 15 7,0
Zink, mg 3,5 14 6,4
Koppar, mg 0,61 2,4 1,1
Mangan, mg 0,82 3,3 1,5
Selen, µg 44 176 80
Molybden, µg 21 84 38
Jod, µg 54,8 219 99,6
Natrium, mg 263 1052 478
ÖVRIGT
Kolin, mg 130 519 236

 


 

$5.05

Ordinarie: $14.42

-65%
Modifast LCD Cranberry Blackcurrant - 8 måltider

$14.42

$5.05

Produktinformation

Frakt & Returer

Description

Ingredienser

Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, förtjockningsmedel (cellulosagummi), mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), aromämnen, majsstärkelse, maltodextrin, antioxidationsmedel (citronsyra), koncentrat av tranbärsjuice (0,5%), kolin, torkade svartvinbär (0,4%) koncentrat av rödbetsjuice, socker, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin) koncentrerade mjölkmineraler, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).

Kan innehålla spår av selleri och soja.

 

Näringstabell 1 måltid/
1 påse (55g)
1 dagsdos/ 4 påsar 100g
Näringsvärde
Energi, kJ 973 3935 1789
kcal 232 937 426
Fett, g 8,2 33 15
varav
-mättat, g 1,4 5,7 2,6
-linolsyra, g 3,8 15 6,9
-alfa-linolensyra, g 0,4 1,5 0,7
Kolhydrater, g 19 77 35
varav
-sockerarter, g 13 53 24
Fiber, g 3,0 12 5,5
Protein, g 19 77 35
Salt, g 0,66 2,6 1,2
VITAMINER
A, µg 277 1107 503
D, µg 2,8 11 5,0
E, mg 4,3 17 7,9
K, µg 33 132 60
C, mg 38 152 69
Tiamin, mg 0,36 1,4 0,65
Riboflavin, mg 0,52 2,1 0,95
Niacin, mg 5,5 22 10
B6, mg 0,55 2,2 1,0
Folsyra, µg 142 568 258
B12, µg 1,4 5,5 2,5
Biotin, µg 20 79 36
Pantotensyra, mg 2,2 8,8 4,0
MINERALER
Kalium, mg 824 3298 1499
Klorid, mg 223 893 406
Kalcium, mg 337 1349 613
Fosfor, mg 319 1276 580
Magnesium, mg 50,9 204 92,6
Järn, mg 3,8 15 7,0
Zink, mg 3,5 14 6,4
Koppar, mg 0,61 2,4 1,1
Mangan, mg 0,82 3,3 1,5
Selen, µg 44 176 80
Molybden, µg 21 84 38
Jod, µg 54,8 219 99,6
Natrium, mg 263 1052 478
ÖVRIGT
Kolin, mg 130 519 236