Modifast LCD Coffee - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), naturlig kaffearom, glukossirap, mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), förtjockningsmedel (cellulosagummi), koncentrerade mjölkmineraler, aromämnen, kolin, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 954 | 3819 | 1733 |
| kcal | 227 | 909 | 412 |
| Fett, g | 7,7 | 31 | 14 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,3 | 5,3 | 2,4 |
| -linolsyra, g | 3,6 | 15 | 6,6 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,5 | 0,7 |
| Kolhydrater, g | 18 | 73 | 33 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 10 | 42 | 19 |
| Fiber, g | 2,9 | 11 | 5,2 |
| Protein, g | 20 | 79 | 36 |
| Salt, g | 0,78 | 3 | 1,4 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 228 | 911 | 414 |
| D, µg | 2,6 | 11 | 4,8 |
| E, mg | 4,5 | 18 | 8,2 |
| K, µg | 36 | 145 | 66 |
| C, mg | 38 | 152 | 69 |
| Tiamin, mg | 0,55 | 2,2 | 1 |
| Riboflavin, mg | 0,52 | 2,1 | 0,95 |
| Niacin, mg | 6,6 | 26 | 12 |
| B6, mg | 0,5 | 2 | 0,91 |
| Folsyra, µg | 147 | 587 | 267 |
| B12, µg | 1,5 | 5,9 | 2,7 |
| Biotin, µg | 16 | 64 | 29 |
| Pantotensyra, mg | 2,1 | 8,6 | 3,9 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 885 | 3540 | 1609 |
| Klorid, mg | 220 | 880 | 400 |
| Kalcium, mg | 364 | 1456 | 662 |
| Fosfor, mg | 328 | 1313 | 597 |
| Magnesium, mg | 52,8 | 211 | 96 |
| Järn, mg | 3,8 | 15 | 7 |
| Zink, mg | 3,5 | 14 | 6, |
| Koppar, mg | 0,46 | 1,8 | 0,83 |
| Mangan, mg | 1,1 | 4,4 | 2 |
| Selen, µg | 26 | 106 | 48 |
| Molybden, µg | 23 | 90 | 41 |
| Jod, µg | 40,2 | 161 | 73 |
| Natrium, mg | 310 | 1241 | 564 |
| ÖVRIGT2 | |||
| Kolin, mg | 126 | 506 | 230 |
Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer




Modifast LCD Coffee - 8 måltider
Modifast LCD Coffee - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), naturlig kaffearom, glukossirap, mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), förtjockningsmedel (cellulosagummi), koncentrerade mjölkmineraler, aromämnen, kolin, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 954 | 3819 | 1733 |
| kcal | 227 | 909 | 412 |
| Fett, g | 7,7 | 31 | 14 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,3 | 5,3 | 2,4 |
| -linolsyra, g | 3,6 | 15 | 6,6 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,5 | 0,7 |
| Kolhydrater, g | 18 | 73 | 33 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 10 | 42 | 19 |
| Fiber, g | 2,9 | 11 | 5,2 |
| Protein, g | 20 | 79 | 36 |
| Salt, g | 0,78 | 3 | 1,4 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 228 | 911 | 414 |
| D, µg | 2,6 | 11 | 4,8 |
| E, mg | 4,5 | 18 | 8,2 |
| K, µg | 36 | 145 | 66 |
| C, mg | 38 | 152 | 69 |
| Tiamin, mg | 0,55 | 2,2 | 1 |
| Riboflavin, mg | 0,52 | 2,1 | 0,95 |
| Niacin, mg | 6,6 | 26 | 12 |
| B6, mg | 0,5 | 2 | 0,91 |
| Folsyra, µg | 147 | 587 | 267 |
| B12, µg | 1,5 | 5,9 | 2,7 |
| Biotin, µg | 16 | 64 | 29 |
| Pantotensyra, mg | 2,1 | 8,6 | 3,9 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 885 | 3540 | 1609 |
| Klorid, mg | 220 | 880 | 400 |
| Kalcium, mg | 364 | 1456 | 662 |
| Fosfor, mg | 328 | 1313 | 597 |
| Magnesium, mg | 52,8 | 211 | 96 |
| Järn, mg | 3,8 | 15 | 7 |
| Zink, mg | 3,5 | 14 | 6, |
| Koppar, mg | 0,46 | 1,8 | 0,83 |
| Mangan, mg | 1,1 | 4,4 | 2 |
| Selen, µg | 26 | 106 | 48 |
| Molybden, µg | 23 | 90 | 41 |
| Jod, µg | 40,2 | 161 | 73 |
| Natrium, mg | 310 | 1241 | 564 |
| ÖVRIGT2 | |||
| Kolin, mg | 126 | 506 | 230 |
Ordinarie: $14.42
-65%$14.42
$5.05Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), naturlig kaffearom, glukossirap, mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), förtjockningsmedel (cellulosagummi), koncentrerade mjölkmineraler, aromämnen, kolin, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 954 | 3819 | 1733 |
| kcal | 227 | 909 | 412 |
| Fett, g | 7,7 | 31 | 14 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,3 | 5,3 | 2,4 |
| -linolsyra, g | 3,6 | 15 | 6,6 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,5 | 0,7 |
| Kolhydrater, g | 18 | 73 | 33 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 10 | 42 | 19 |
| Fiber, g | 2,9 | 11 | 5,2 |
| Protein, g | 20 | 79 | 36 |
| Salt, g | 0,78 | 3 | 1,4 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 228 | 911 | 414 |
| D, µg | 2,6 | 11 | 4,8 |
| E, mg | 4,5 | 18 | 8,2 |
| K, µg | 36 | 145 | 66 |
| C, mg | 38 | 152 | 69 |
| Tiamin, mg | 0,55 | 2,2 | 1 |
| Riboflavin, mg | 0,52 | 2,1 | 0,95 |
| Niacin, mg | 6,6 | 26 | 12 |
| B6, mg | 0,5 | 2 | 0,91 |
| Folsyra, µg | 147 | 587 | 267 |
| B12, µg | 1,5 | 5,9 | 2,7 |
| Biotin, µg | 16 | 64 | 29 |
| Pantotensyra, mg | 2,1 | 8,6 | 3,9 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 885 | 3540 | 1609 |
| Klorid, mg | 220 | 880 | 400 |
| Kalcium, mg | 364 | 1456 | 662 |
| Fosfor, mg | 328 | 1313 | 597 |
| Magnesium, mg | 52,8 | 211 | 96 |
| Järn, mg | 3,8 | 15 | 7 |
| Zink, mg | 3,5 | 14 | 6, |
| Koppar, mg | 0,46 | 1,8 | 0,83 |
| Mangan, mg | 1,1 | 4,4 | 2 |
| Selen, µg | 26 | 106 | 48 |
| Molybden, µg | 23 | 90 | 41 |
| Jod, µg | 40,2 | 161 | 73 |
| Natrium, mg | 310 | 1241 | 564 |
| ÖVRIGT2 | |||
| Kolin, mg | 126 | 506 | 230 |















