Modifast LCD Strawberry - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, aromämnen, mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), förtjockningsmedel (cellulosagummi), kolin, koncentrerade mjölkmineraler, maltodextrin, koncentrat av rödbetsjuice, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), surhetsreglerande medel (citronsyra).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 1012 | 4043 | 1841 |
| kcal | 241 | 963 | 439 |
| Fett, g | 8,8 | 35 | 16 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,4 | 5,7 | 2,6 |
| -linolsyra, g | 4 | 16 | 7,3 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 20 | 79 | 36 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 13 | 51 | 23 |
| Fiber, g | 2,9 | 12 | 5,3 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 0,68 | 2,6 | 1,2 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 258 | 1032 | 469 |
| D, µg | 3,2 | 13 | 5,8 |
| E, mg | 6,6 | 26 | 12 |
| K, µg | 38 | 154 | 70 |
| C, mg | 57 | 227 | 103 |
| Tiamin, mg | 57 | 2 | 0,9 |
| Riboflavin, mg | 0,5 | 2,6 | 1,2 |
| Niacin, mg | 7,7 | 31 | 14 |
| B6, mg | 0,94 | 3,7 | 1,7 |
| Folsyra, µg | 193 | 773 | 351 |
| B12, µg | 1,9 | 7,7 | 3,5 |
| Biotin, µg | 30 | 119 | 54 |
| Pantotensyra, mg | 3,1 | 12 | 5,6 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 859 | 3436 | 1562 |
| Klorid, mg | 244 | 977 | 444 |
| Kalcium, mg | 358 | 1430 | 650 |
| Fosfor, mg | 330 | 1320 | 600 |
| Magnesium, mg | 50,5 | 202 | 91,8 |
| Järn, mg | 3 | 12 | 5,5 |
| Zink, mg | 3,6 | 14 | 6,2 |
| Koppar, mg | 0,47 | 19 | 0,86 |
| Mangan, mg | 0,99 | 4 | 1,8 |
| Selen, µg | 27 | 108 | 49 |
| Molybden, µg | 26 | 103 | 47 |
| Jod, µg | 69,8 | 279 | 127 |
| Natrium, mg | 273 | 1093 | 497 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 126 | 506 | 230 |
Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer




Modifast LCD Strawberry - 8 måltider
Modifast LCD Strawberry - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, aromämnen, mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), förtjockningsmedel (cellulosagummi), kolin, koncentrerade mjölkmineraler, maltodextrin, koncentrat av rödbetsjuice, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), surhetsreglerande medel (citronsyra).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 1012 | 4043 | 1841 |
| kcal | 241 | 963 | 439 |
| Fett, g | 8,8 | 35 | 16 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,4 | 5,7 | 2,6 |
| -linolsyra, g | 4 | 16 | 7,3 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 20 | 79 | 36 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 13 | 51 | 23 |
| Fiber, g | 2,9 | 12 | 5,3 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 0,68 | 2,6 | 1,2 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 258 | 1032 | 469 |
| D, µg | 3,2 | 13 | 5,8 |
| E, mg | 6,6 | 26 | 12 |
| K, µg | 38 | 154 | 70 |
| C, mg | 57 | 227 | 103 |
| Tiamin, mg | 57 | 2 | 0,9 |
| Riboflavin, mg | 0,5 | 2,6 | 1,2 |
| Niacin, mg | 7,7 | 31 | 14 |
| B6, mg | 0,94 | 3,7 | 1,7 |
| Folsyra, µg | 193 | 773 | 351 |
| B12, µg | 1,9 | 7,7 | 3,5 |
| Biotin, µg | 30 | 119 | 54 |
| Pantotensyra, mg | 3,1 | 12 | 5,6 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 859 | 3436 | 1562 |
| Klorid, mg | 244 | 977 | 444 |
| Kalcium, mg | 358 | 1430 | 650 |
| Fosfor, mg | 330 | 1320 | 600 |
| Magnesium, mg | 50,5 | 202 | 91,8 |
| Järn, mg | 3 | 12 | 5,5 |
| Zink, mg | 3,6 | 14 | 6,2 |
| Koppar, mg | 0,47 | 19 | 0,86 |
| Mangan, mg | 0,99 | 4 | 1,8 |
| Selen, µg | 27 | 108 | 49 |
| Molybden, µg | 26 | 103 | 47 |
| Jod, µg | 69,8 | 279 | 127 |
| Natrium, mg | 273 | 1093 | 497 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 126 | 506 | 230 |
Ordinarie: $14.42
-65%$14.42
$5.05Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
Ingredienser
Skummjölkspulver, veteprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), glukossirap, aromämnen, mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), förtjockningsmedel (cellulosagummi), kolin, koncentrerade mjölkmineraler, maltodextrin, koncentrat av rödbetsjuice, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), surhetsreglerande medel (citronsyra).
Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 1012 | 4043 | 1841 |
| kcal | 241 | 963 | 439 |
| Fett, g | 8,8 | 35 | 16 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,4 | 5,7 | 2,6 |
| -linolsyra, g | 4 | 16 | 7,3 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Kolhydrater, g | 20 | 79 | 36 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 13 | 51 | 23 |
| Fiber, g | 2,9 | 12 | 5,3 |
| Protein, g | 19 | 77 | 35 |
| Salt, g | 0,68 | 2,6 | 1,2 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 258 | 1032 | 469 |
| D, µg | 3,2 | 13 | 5,8 |
| E, mg | 6,6 | 26 | 12 |
| K, µg | 38 | 154 | 70 |
| C, mg | 57 | 227 | 103 |
| Tiamin, mg | 57 | 2 | 0,9 |
| Riboflavin, mg | 0,5 | 2,6 | 1,2 |
| Niacin, mg | 7,7 | 31 | 14 |
| B6, mg | 0,94 | 3,7 | 1,7 |
| Folsyra, µg | 193 | 773 | 351 |
| B12, µg | 1,9 | 7,7 | 3,5 |
| Biotin, µg | 30 | 119 | 54 |
| Pantotensyra, mg | 3,1 | 12 | 5,6 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 859 | 3436 | 1562 |
| Klorid, mg | 244 | 977 | 444 |
| Kalcium, mg | 358 | 1430 | 650 |
| Fosfor, mg | 330 | 1320 | 600 |
| Magnesium, mg | 50,5 | 202 | 91,8 |
| Järn, mg | 3 | 12 | 5,5 |
| Zink, mg | 3,6 | 14 | 6,2 |
| Koppar, mg | 0,47 | 19 | 0,86 |
| Mangan, mg | 0,99 | 4 | 1,8 |
| Selen, µg | 27 | 108 | 49 |
| Molybden, µg | 26 | 103 | 47 |
| Jod, µg | 69,8 | 279 | 127 |
| Natrium, mg | 273 | 1093 | 497 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 126 | 506 | 230 |















