Modifast LCD Exotic - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, mjölkprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, veteprotein, torkade äppelflingor, emulgeringsmedel (solroslecitin), havrefiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), glukossirap, yoghurtarom (mjölk), antioxidationsmedel (citronsyra), cikoriarotfiber (inulin), koncentrerade mjölkmineraler, ananasarom, kolin, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), aromämnen, färgämne (karotener), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av soja, selleri.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 989 | 3927 | 1785 |
| kcal | 235 | 940 | 425 |
| Fett, g | 8,2 | 33 | 15 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,4 | 5,7 | 2,6 |
| -linolsyra, g | 3,6 | 15 | 6,6 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,5 | 0,7 |
| Kolhydrater, g | 20 | 79 | 36 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 12 | 48 | 22 |
| Fiber, g | 2,8 | 11 | 5,0 |
| Protein, g | 19 | 75 | 34 |
| Salt, g | 0,92 | 3,7 | 1,7 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 238 | 950 | 432 |
| D, µg | 2,6 | 11 | 4,8 |
| E, mg | 4,3 | 17 | 7,8 |
| K, µg | 29 | 117 | 53 |
| C, mg | 35 | 139 | 63 |
| Tiamin, mg | 0,35 | 1,4 | 0,63 |
| Riboflavin, mg | 0,47 | 1,9 | 0,85 |
| Niacin, mg | 4,8 | 19 | 8,7 |
| B6, mg | 0,50 | 2,0 | 0,90 |
| Folsyra, µg | 147 | 587 | 267 |
| B12, µg | 1,4 | 5,5 | 2,5 |
| Biotin, µg | 19 | 75 | 34 |
| Pantotensyra, mg | 2,2 | 8,8 | 4,0 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 817 | 3267 | 1485 |
| Klorid, mg | 209 | 836 | 380 |
| Kalcium, mg | 349 | 1385 | 634 |
| Fosfor, mg | 303 | 1212 | 551 |
| Magnesium, mg | 46,8 | 187 | 85 |
| Järn, mg | 3,6 | 14 | 6,5 |
| Zink, mg | 3,5 | 14 | 6,4 |
| Koppar, mg | 0,48 | 1,9 | 0,88 |
| Mangan, mg | 0,88 | 3,5 | 1,6 |
| Selen, µg | 24 | 95 | 43 |
| Molybden, µg | 18 | 70 | 32 |
| Jod, µg | 38 | 152 | 69 |
| Natrium, mg | 369 | 1476 | 671 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 122 | 488 | 222 |
Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer




Modifast LCD Exotic - 8 måltider
Modifast LCD Exotic - 8 måltider
Ingredienser
Skummjölkspulver, mjölkprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, veteprotein, torkade äppelflingor, emulgeringsmedel (solroslecitin), havrefiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), glukossirap, yoghurtarom (mjölk), antioxidationsmedel (citronsyra), cikoriarotfiber (inulin), koncentrerade mjölkmineraler, ananasarom, kolin, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), aromämnen, färgämne (karotener), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av soja, selleri.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 989 | 3927 | 1785 |
| kcal | 235 | 940 | 425 |
| Fett, g | 8,2 | 33 | 15 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,4 | 5,7 | 2,6 |
| -linolsyra, g | 3,6 | 15 | 6,6 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,5 | 0,7 |
| Kolhydrater, g | 20 | 79 | 36 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 12 | 48 | 22 |
| Fiber, g | 2,8 | 11 | 5,0 |
| Protein, g | 19 | 75 | 34 |
| Salt, g | 0,92 | 3,7 | 1,7 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 238 | 950 | 432 |
| D, µg | 2,6 | 11 | 4,8 |
| E, mg | 4,3 | 17 | 7,8 |
| K, µg | 29 | 117 | 53 |
| C, mg | 35 | 139 | 63 |
| Tiamin, mg | 0,35 | 1,4 | 0,63 |
| Riboflavin, mg | 0,47 | 1,9 | 0,85 |
| Niacin, mg | 4,8 | 19 | 8,7 |
| B6, mg | 0,50 | 2,0 | 0,90 |
| Folsyra, µg | 147 | 587 | 267 |
| B12, µg | 1,4 | 5,5 | 2,5 |
| Biotin, µg | 19 | 75 | 34 |
| Pantotensyra, mg | 2,2 | 8,8 | 4,0 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 817 | 3267 | 1485 |
| Klorid, mg | 209 | 836 | 380 |
| Kalcium, mg | 349 | 1385 | 634 |
| Fosfor, mg | 303 | 1212 | 551 |
| Magnesium, mg | 46,8 | 187 | 85 |
| Järn, mg | 3,6 | 14 | 6,5 |
| Zink, mg | 3,5 | 14 | 6,4 |
| Koppar, mg | 0,48 | 1,9 | 0,88 |
| Mangan, mg | 0,88 | 3,5 | 1,6 |
| Selen, µg | 24 | 95 | 43 |
| Molybden, µg | 18 | 70 | 32 |
| Jod, µg | 38 | 152 | 69 |
| Natrium, mg | 369 | 1476 | 671 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 122 | 488 | 222 |
Ordinarie: $14.42
-65%$14.42
$5.05Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
Ingredienser
Skummjölkspulver, mjölkprotein, fullständigt raffinerad sojaolja, veteprotein, torkade äppelflingor, emulgeringsmedel (solroslecitin), havrefiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), glukossirap, yoghurtarom (mjölk), antioxidationsmedel (citronsyra), cikoriarotfiber (inulin), koncentrerade mjölkmineraler, ananasarom, kolin, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), aromämnen, färgämne (karotener), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kan innehålla spår av soja, selleri.
| Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) |
1 dagsdos/ 4 påsar | 100g |
|---|---|---|---|
| Näringsvärde | |||
| Energi, kJ | 989 | 3927 | 1785 |
| kcal | 235 | 940 | 425 |
| Fett, g | 8,2 | 33 | 15 |
| varav | |||
| -mättat, g | 1,4 | 5,7 | 2,6 |
| -linolsyra, g | 3,6 | 15 | 6,6 |
| -alfa-linolensyra, g | 0,4 | 1,5 | 0,7 |
| Kolhydrater, g | 20 | 79 | 36 |
| varav | |||
| -sockerarter, g | 12 | 48 | 22 |
| Fiber, g | 2,8 | 11 | 5,0 |
| Protein, g | 19 | 75 | 34 |
| Salt, g | 0,92 | 3,7 | 1,7 |
| VITAMINER | |||
| A, µg | 238 | 950 | 432 |
| D, µg | 2,6 | 11 | 4,8 |
| E, mg | 4,3 | 17 | 7,8 |
| K, µg | 29 | 117 | 53 |
| C, mg | 35 | 139 | 63 |
| Tiamin, mg | 0,35 | 1,4 | 0,63 |
| Riboflavin, mg | 0,47 | 1,9 | 0,85 |
| Niacin, mg | 4,8 | 19 | 8,7 |
| B6, mg | 0,50 | 2,0 | 0,90 |
| Folsyra, µg | 147 | 587 | 267 |
| B12, µg | 1,4 | 5,5 | 2,5 |
| Biotin, µg | 19 | 75 | 34 |
| Pantotensyra, mg | 2,2 | 8,8 | 4,0 |
| MINERALER | |||
| Kalium, mg | 817 | 3267 | 1485 |
| Klorid, mg | 209 | 836 | 380 |
| Kalcium, mg | 349 | 1385 | 634 |
| Fosfor, mg | 303 | 1212 | 551 |
| Magnesium, mg | 46,8 | 187 | 85 |
| Järn, mg | 3,6 | 14 | 6,5 |
| Zink, mg | 3,5 | 14 | 6,4 |
| Koppar, mg | 0,48 | 1,9 | 0,88 |
| Mangan, mg | 0,88 | 3,5 | 1,6 |
| Selen, µg | 24 | 95 | 43 |
| Molybden, µg | 18 | 70 | 32 |
| Jod, µg | 38 | 152 | 69 |
| Natrium, mg | 369 | 1476 | 671 |
| ÖVRIGT | |||
| Kolin, mg | 122 | 488 | 222 |















